Термодат-22К1 (12 каналов)
	
	- 
		12 входных каналов
- 
		12 основных выходов для управления нагревателем или охладителем
- 
		Выходы: реле, симисторные или транзисторные
- 
		Входы универсальные или для термопар
- 
		2 аварийных реле на блоке индикации и управления
- 
		Регулятор температуры
- 
		Яркие светодиодные индикаторы
- 
		2 блока
- 
		Энергонезависимая память 2 Мбайта (дополнительная опция)
- 
		Интерфейс для связи с компьютером RS485 (дополнительная опция)
- 
		Гарантия 3 года
	Предназначен для:
	- 
		измерения и регулирования температуры по 12 каналам одновременно
	ПИД-закон регулирования
	12 входов: универсальных или для термопар.
	12 выходов: реле, симисторных или транзисторных (для управления силовыми блоками)
	Прибор состоит из двух блоков. 
	Блок индикации и управления предназначен для щитового монтажа, имеет светодиодные индикаторы и кнопки управления. 
	Блок измерения и выходов предназначен для подключения датчиков и исполнительных устройств аварийной сигнализации. 
	Блок индикации и управления получает информацию о температуре от блока измерения и выходов, рассчитывает требуемую выходную мощность, определяет состояние аварийных реле и отправляет данные о мощности обратно в блок измерения и выходов. Микроконтроллер блока измерения и выходов самостоятельно отрабатывает заданный пользователем метод управления мощностью - широтно-импульсный метод или метод равномерно распределённых рабочих сетевых периодов. 
	Связь между блоками осуществляется по внутреннему цифровому интерфейсу типа RS485. Блок индикации и управления имеет два выходных реле для аварийной сигнализации, может также быть оснащен архивной памятью 2 Мбайта и отдельным интерфейсом для связи с компьютером RS 485. 
	Максимальное расстояние до блока измерения и выходов и до компьютера 1200 м. 
	Технические характеристики:
	
		
			| 
					Типы датчиков: | 
					Термопары ТХА (K), ТХК(L), ТЖК(J), ТМКн(T), ТНН(N), ТПП(S), ТПП(R) ТПР(В), ТВР(А-1), ТВР(А-2), ТВР(А-3); 
					термосопротивления Pt, M, Ni, Cu и П; 
					датчики с выходом 0…40мА (0…5; 4…20мА) | 
		
			| 
					Выходы: | 
					реле, симисторные, транзисторные, 2 аварийных реле на основном блоке | 
		
			| 
					Закон регулирования: 
					  | 
					ПИД | 
		
			| 
					Диапазон температур измерения: 
					  | 
					От -270°С до 2500°С, (зависит от типа датчика) | 
		
			| 
					Напряжение питания: 
					  | 
					~220В | 
		
			| 
					Диапазон температур эксплуатации: 
					  | 
					От +5°С до +45°С | 
		
			| 
					Корпус: 
					  | 
					Блок индикации и управления: металлический, для щитового монтажа 
					Блок измерения и выходов: пластмассовый корпус с креплением на DIN-рейку | 
		
			| 
					Дисплей: 
					  | 
					Светодиодный, две строки по четыре разряда, высота символов 14мм и 10мм. 
					Дополнительный индикатор номера канала. | 
		
			| 
					Габаритные размеры: 
					  | 
					Блок индикации и управления: 96х96х82мм, вырез в щите 92х92ммПериферийный блок: 240х140х88мм. | 
		
			| 
					Гарантия: 
					  | 
					3 года |